Depuis le 1er janvier 2021, MaPrimeRénov a remplacé le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), qui, lui, a totalement disparu.
Cette prime aide à lutter contre les "passoires thermiques" et incite à mettre en place des travaux de rénovation énergétique (isolation extérieure et intérieure, installation de pompes à chaleur, ...).
L'ensemble de ces travaux ont pour vocation de réduire immédiatement la consommation d'énergie et donc son coût.
Le montant de la prime dépend de plusieurs critères :
MaPrimeRénov' est gérée par l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat).
Vous envisagez de réaliser chez vous des travaux de rénovation énergétique ? Pour les foyers très modestes, l'aide versée peut couvrir jusqu'à 90 % du montant des aménagements, contre 75 % pour les ménages modestes, 60 % pour les propriétaires aux revenus intermédiaires et 40 % pour les foyers considérés comme aisés.
Dans tous les cas seul un professionnel peut vous faire bénéficier d'aides pour vos travaux.
Plafonds de ressources hors Ile-de-France pour les ménages en 2022 (se référer au revenu fiscal qui figure sur votre avis d'imposition):
Nombre de personnes composant le ménage |
MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | 15 262 € | 19 565 € | 29 148 € | > 29 148 € |
2 | 22 320 € | 28 614 € | 42 848 € | > 42 848 € |
3 | 26 844 € | 34 411 € | 51 592 € | > 51 592 € |
4 | 31 359 € | 40 201 € | 60 336 € | > 60 336 € |
5 | 35 894 € | 46 015 € | 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Plafonds de ressources en Ile-de-France pour les ménages en 2022 (se référer au revenu fiscal qui figure sur votre avis d'imposition):
Nombre de personnes composant le ménage |
MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | 21 123 € | 25 714 € | 38 184 € | > 38 184 € |
2 | 31 003 € | 37 739 € | 56 130 € | > 56 130 € |
3 | 37 232 € | 45 326 € | 67 585 € | > 67 585 € |
4 | 43 472 € | 52 925 € | 79 041 € | > 79 041 € |
5 | 49 736 € | 60 546 € | 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 253 € | + 7 613 € | + 11 455 € | + 11 455 € |
Ma Prime Rénov' Bleu:
Travaux | MaPrimeRénov' | CEE (Estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | / | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | / | 1 500€ |
Audit énergétique | 500€ | / | 500€ |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 11 000 € € | 4 364 € | 15 364 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 9 000 € | 4 364 € | 13 364 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 11 000 € | 4 364 € | 15 364 € |
Chauffage solaire | 9 000 € | 4 364 € | 13 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € | 4 364 € | 9 364 € |
Chauffe-eau solaire | 5 000 € | 275€ | 5 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873€ | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 500€ | 873€ | 2 873 € |
Equipements solaires hybrides | 3 500 € | 251€ | 3 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 1 200 € |
764€ | jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168€ | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | / | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | / | 900€ | 900€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | / | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement |
VMC double flux | 4 000 € | 441€ | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 342€ | 342€ |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/ équipement | 79 €/ équipement | 179 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 112 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 25 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Ma Prime Rénov' Jaune:
Travaux | MaPrimeRénov' | CEE (Estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | / | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | / | 1 500€ |
Audit énergétique | 400€ | / | 400€ |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 9 000 € | 4 364 € | 13 364 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 7 500 € | 4 364 € | 11 864 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 9 000 € | 4 364 € | 13 364 € |
Chauffage solaire | 9 000 € | 4 364 € | 13 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 9 000 € | 137€ | 9 137 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 873€ | 2 373 € |
Foyers fermés, inserts | 1 500 € | 873€ | 2 073 € |
Equipements solaires hybrides | 9 000 € | 125€ | 9 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800€ | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 800 € |
764€ | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800€ | 84€ | 884€ |
Dépose d'une cuve à fioul | 800€ | / | 800€ |
Pompes à chaleur air-air | / | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | / | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement |
VMC double flux | 3 000 € | 220€ | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | 80 €/ équipement |
39 €/ équipement |
39 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 | 11 €/m2 | 71 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 22 €/m2 | 42 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 20 €/m2 | 3 €/m | 23 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Ma Prime Rénov' Violet:
Travaux | MaPrimeRénov' | CEE (Estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 € | 14 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € | / | 1 000 € |
BBC | 1 000 € | / | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | / | 300 € |
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 5 000 € | 2 727 € | 7 727 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 5 000 € | 2 727 € | 7 727 € |
Chauffage solaire | 5 000 € | 2 727 € | 7 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Chauffe-eau solaire | 5 000 € | 137 € | 5 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545 € | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545 € | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 800 € | 545 € | 1 145 € |
Equipements solaires hybrides | 5 000 € | 125 € | 5 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | / | 655 € | 655 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € | 491 € | 891 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 84 € | 84 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € | / | 400 € |
Pompes à chaleur air-air | / | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165 € | 165 € |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | / | 55 €/ équipement |
55 €/ équipement |
VMC double flux | 2 000 € | 220€ | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres | 40 €/ équipement |
39 €/ équipement |
79 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 15 €/m2 | 3 €/m | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Ma Prime Rénov' Rose:
Travaux | MaPrimeRénov' | CEE (Estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000€ | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € | / | 500 € |
BBC | 500 € | / | 500 € |
Audit énergétique | / | / | / |
Chaudière à granulés | / | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | / | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | / | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudière à bûches | / | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | / | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffe-eau solaire | / | 137€ | 137€ |
Poêles à granulés | / | 545€ | 545€ |
Poêles à bûches | / | 545€ | 545€ |
Foyers fermés, inserts | / | 545€ | 545€ |
Equipements solaires hybrides | / | 125€ | 125€ |
Chaudières à gaz à très haute performance | / | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | / | 491€ | 491€ |
Chauffe-eau thermodynamique | / | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioul | / | / | / |
Pompes à chaleur air-air | / | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | / | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performant en remplacement d'un ancien convecteur | / | 55 €/ équipement |
55 €/ équipement |
VMC double flux | / | 220€ | 220€ |
Ventilation mécanique simple flux | / | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | / | 39 €/ équipement |
39 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m |
Isolation des rampants de toiture | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | / | 11 €/m | 11 €/m2 |
Isolation des combles perdus | / | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | / | 3 €/m2 | 3 €/m2 |
Les Certificats d'Economies d'Energie sont un levier de la transition énergétique. Ce dispositif impose aux fournisseurs d'énergie et aux vendeurs de carburant d'engager des actions en faveur de la réduction d'émission de CO2. Pour cela, ils peuvent notamment proposer des primes énergie aux ménages. Elles servent à financer des travaux de rénovation énergétique.
Certaines collectivités proposent des subventions. Rapprochez-vous directement de votre mairie, région ou département afin qu’il puisse vous orienter sur les aides disponibles près de chez vous.
Accordé sur condition de ressources, il est destiné à aider les ménages les plus modestes à payer leurs factures d’énergies. Son montant oscille entre 48 et 277 €.
L’éco-PTZ est à négocier directement avec votre banque partenaire du dispositif. Le prêt peut s’élever jusqu’à 50 000 € remboursables sur 20 ans dans le cadre d'un bouquet travaux.
Pour l’achat de votre matériel de travaux et sur la main d'oeuvre, si vous faites appel à un professionnel vous pouvez bénéficier d’un taux réduit à 5,5 %